加拿大第3006776期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开4期 | 大双未开0期 |
小单未开2期 | 小双未开1期 |
极大未开36期 | 极小未开51期 |
0 (未开1227期) | 1 (未开419期) |
2 (未开116期) | 3 (未开51期) |
4 (未开132期) | 5 (未开60期) |
6 (未开3期) | 7 (未开26期) |
8 (未开32期) | 9 (未开23期) |
10 (未开1期) | 11 (未开12期) |
12 (未开9期) | 13 (未开2期) |
14 (未开21期) | 15 (未开4期) |
16 (未开13期) | 17 (未开55期) |
18 (未开0期) | 19 (未开15期) |
20 (未开27期) | 21 (未开78期) |
22 (未开36期) | 23 (未开211期) |
24 (未开39期) | 25 (未开177期) |
26 (未开98期) | 27 (未开1085期) |
Copyright © 2023 加拿大28