加拿大-第3006776期

加拿大第3006776期间隔数据

最新: 3006776还有-2871
大小单双
单数未开2 双数未开0
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开4 大双未开0
小单未开2 小双未开1
极大极小
极大未开36 极小未开51
单点数字
0 (未开1227期) 1 (未开419期)
2 (未开116期) 3 (未开51期)
4 (未开132期) 5 (未开60期)
6 (未开3期) 7 (未开26期)
8 (未开32期) 9 (未开23期)
10 (未开1期) 11 (未开12期)
12 (未开9期) 13 (未开2期)
14 (未开21期) 15 (未开4期)
16 (未开13期) 17 (未开55期)
18 (未开0期) 19 (未开15期)
20 (未开27期) 21 (未开78期)
22 (未开36期) 23 (未开211期)
24 (未开39期) 25 (未开177期)
26 (未开98期) 27 (未开1085期)

Copyright © 2023 加拿大28